YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor) is a new-type driving device for supportive use of various fixed belt conveyors, bucket elevator and winch; the exposed dynamo is directly connected with roller with that merits of convenient maintenance and safe operation.
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor)
Product Introduction
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor) is a new-type driving device for supportive use of various fixed belt conveyors, bucket elevator and winch the exposed dynamo is directly connected with roller with that merits of convenient maintenance and safe operation. Dynamo external connection changed heat dissipation condition with convenient installation and maintenance.
The advanced in-built reverse stop device guarantees one-way rotation of roller and prevents belt falling during downtime of material conveying.The glue lines in lambdoid and rhombus patterns covered on roller surface can improve the ability of traction adhesive tape.
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor) Outside Drawing
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor)
External Dimension
D | B | A | L | H | L1 | M | N | P | Q | h | ds |
Φ320 | 500 | 850 | 600 | 120 |
According to
The
Motor
size
| 90 | 340 | 280 | 35 |
Φ27 | |
650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
800 | 1300 | 950 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
Φ400 | 500 | 850 | 600 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
800 | 1300 | 950 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
Φ500 | 500 | 850 | 600 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
800 | 1300 | 950 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1200 | 1750 | 1400 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
Φ630 | 650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
800 | 1300 | 950 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | |||
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | |||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | |||
Φ800 | 800 | 1300 | 950 | 120 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | Φ27 | |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | |||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 |
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor) Outside Drawing
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor)
External Dimension
D | B | A | L | H | M | N | P | Q | h | ds | L4 |
Φ320 | 500 | 850 | 600 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 |
Φ27 | ||
650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
800 | 1300 | 950 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
Φ400 | 500 | 850 | 600 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
800 | 1300 | 950 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
Φ500 | 500 | 850 | 600 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
800 | 1300 | 950 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
1200 | 1750 | 1400 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||||
Φ630 | 650 | 1000 | 750 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | 91 | ||
800 | 1300 | 950 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | 111 | ||
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | 111 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | 126 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 126 | ||
Φ800 | 800 | 1300 | 950 | 120 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | Φ27 | 126 |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | 126 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | 126 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 125 |
Motor Type | L1 | L2 | L3 | L5 | H1 | Φ | |
Coupling | Fluid Coupling | ||||||
100L | 140 | 63 | 126 | 160 | 100 | 12 | |
112M | 140 | 70 | 126 | 190 | 112 | 12 | |
132S | 140 | 89 | 166 | 216 | 132 | 12 | |
132M | 178 | 89 | 166 | 216 | 132 | 12 | |
160M | 210 | 108 | 226 | 254 | 160 | 15 | |
160L | 254 | 108 | 226 | 254 | 160 | 15 | |
180M | 241 | 121 | 226 | 279 | 180 | 15 | |
180L | 279 | 121 | 226 | 279 | 180 | 15 | |
200L | 305 | 133 | 226 | 318 | 200 | 19 | |
225S | 286 | 149 | 226 | 356 | 356 | 225 | 19 |
225M | 311 | 149 | 286 | 356 | 356 | 225 | 19 |
250M | 349 | 168 | 286 | 397 | 406 | 250 | 24 |
280S | 368 | 190 | 286 | 459 | 457 | 280 | 24 |
280M | 419 | 190 | 286 | 459 | 457 | 280 | 24 |
315S | 406 | 216 | 459 | 508 | 315 | 28 | |
315M | 457 | 216 | 459 | 508 | 315 | 28 |
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor)
Parameter Table
Diameter (mm) | Power (KW) | Blet Width (mm) | Velocity of drum surface(m/s) | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
Φ320 |
1.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2.2 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
3 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
4 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
5.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Φ400 |
1.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2.2 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
3 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
4 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
5.5
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Diameter (mm) | Power (KW) | Blet Width (mm) | Velocity of drum surface(m/s) | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
Φ500
|
1.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
2.2 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
3 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
4 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
5.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
7.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
11 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
15 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
18.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
22 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Φ630 |
5.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
7.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
11 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
15 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
18.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
22 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
30 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
37 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
45 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Diameter (mm) | Power (KW) | Blet Width (mm) | Velocity of drum surface(m/s) | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
630 |
55 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Φ800 |
7.5 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
11 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
15 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
18.5 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
22 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
30 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
37 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
45 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
55
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
The motorized pulley(motorized drum/drum motor) produced by our company has three transmission forms of gear planetary & cycloid gears. With the installation of built-in motor, external motor , we have a total series of TDY75, YZ, YZW, WD, YTH,YD,DY1 and other products. And each series of motorized pulley(motorized drum/drum motor) can be packed with rubber. We have three kinds of rubber surface of flat, herringbone & diamond. The electric drum can also append backstop function. And for built-in motor roller it has oil cooling type & oil-immersed type, for external motor roller it has horizontal in-line type, vertical motor type and horizontal vertical type. the coupling there's flexible pin coupling and hydraulic coupling.
The motorized pulley(motorized drum/drum motor) can be used in dust, humidity, muddy and open-air working sites. It is suitable for ambient temperature from -20 to 40 degree, and can not be used for high-temperature materials and explosive places. The suitable altitudes should be no more than 1000m above sea level. And it should be installed level.
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor) Photos
YZW type build-out motorized pulley (motorized drum/drum motor) Packaging