YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized pulley (motorized drum/drum motor) is the ideal driving device for supportive use of various fixed belt conveyors and concrete batching plant.
YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized pulley (motorized drum/drum motor)
Product Introduction
YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized Pulley (motorized drum/drum motor) is the ideal driving device for supportive use of various fixed belt conveyors and concrete batching plant. The cycloidal-pin wheel reducing mechanism adopted inside carries the merits of large bearing capacity, strong overload capacity, stable transmission, low noise and long service life. It is suitable for the humid and muddy workplace with high dust concentration to meet the requirements such as reverse stop and encapsulation.
The oil immerse motor applied can change its cooling condition, which reduced heating of stator winding, extended motor service life and solved the disadvantage of dynamo burnout due to oil leakage. According to operational conditions, it can meet the following requirements:
1.The advanced in-built reverse stop device guarantees one-way rotation of roller and prevents belt falling during downtime of material conveying.
2.The glue lines in lambdoid and rhombus patterns covered on roller surface can improve the ability of traction adhesive tape.
YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized pulley (motorized drum/drum motor) Outside Drawing
YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized pulley (motorized drum/drum motor)
External Dimension
D | B | A | L | H | K | M | N | P | a | h | ds |
Φ320 | 500 | 850 | 600 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 |
Φ27 | |
650 | 1000 | 750 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
800 | 1300 | 950 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
Φ400 | 500 | 850 | 600 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
650 | 1000 | 750 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
800 | 1300 | 950 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
Φ500 | 500 | 850 | 600 | 120 | 145 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
650 | 1000 | 750 | 120 | 145 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
800 | 1300 | 950 | 120 | 145 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 145 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
1200 | 1750 | 1400 | 120 | 145 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||
Φ630 | 650 | 1000 | 750 | 120 | 175 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
800 | 1300 | 950 | 120 | 175 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 175 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 120 | 175 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 120 | 175 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | ||
Φ800 | 800 | 1300 | 950 | 120 | 175 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | Φ27 |
1000 | 1500 | 1150 | 120 | 175 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 120 | 175 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 120 | 175 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 120 | 175 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 |
YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized Pulley (motorized drum/drum motor)
Parameter Table
Diameter (mm) | Power (KW) | Blet Width (mm) | Velocity of drum surface(m/s) | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
Φ320 |
1.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2.2 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
3 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
4 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
5.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Φ400 |
1.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
2.2 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
3 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
4 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
5.5
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Diameter (mm) | Power (KW) | Blet Width (mm) | Velocity of drum surface(m/s) | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
Φ500
|
1.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
2.2 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
3 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
4 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
5.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
7.5 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
11 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
15 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | |||||||||||||||
18.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
22 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Φ630 |
5.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
7.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
11 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
15 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
18.5 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
22 | 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
30 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
37 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
45 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Diameter (mm) | Power (KW) | Blet Width (mm) | Velocity of drum surface(m/s) | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
630 |
55 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Φ800 |
7.5 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
11 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
15 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
18.5 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
22 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
30 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
37 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
45 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
55
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Diameter (mm) | Power (KW) | Blet Width (mm) | Velocity of drum surface(m/s) | ||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
| 18.5 | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
22 | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
30 | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
37 | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
45 | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
55 | 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Application of YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized pulley (motorized drum/drum motor)
1, can be used instead of the widespread use of a motor reducer type of external drive means for constituting the belt conveyor can transport coal, ore, sand, cement, flour and other bulk materials, can also transport sack, and equipment into the items .
2, simple and compact structure, small footprint area.
3, sealed for dust concentration, wet and muddy in the workplace.
4, easy maintenance, safe and reliable operation and long life.
5, energy consumption, and easy to implement centralized control.
6, can meet a variety of backstop, brake and other needs.
YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized pulley (motorized drum/drum motor) Photos
YZ type oil-cooled/oil-steeped motorized Pulley (motorized drum/drum motor) Packaging